Cari Blog Ini

Sabtu, 07 Agustus 2021

Peraih Medali Olimpiade TOKYO 2021 : INDONESIA PERINGKAT KE 25/ PERINGKAT 55 (VERSI PANITIA)

 



Bandung, Informatika News Line (08/08/2021)
Olimpiade 2021 akan ditutup pada hari ini (08/08/2021). Peerebutan medali masih terus dilakukan sampai detik detik akhir Olimpiade di tengan Pandemi Covid 19 ini. Indonesia baru berhasil mengumpulkan 1 emas saja, sampai detik detik penutupan. Sementara itu pertandingan Sepak Bola Olimpiade telah menyelesakan perebutan medali emas, dengan menempatkan Brasil sebagai peraih medali Emas, setelah mengkanvaskan Spanyol dengan skol 2-1 melalui pertandingan perpanjangan waktu.  

Olimpiade 2021 tetap diberi nama Olimpiade Tokyo 2020, karena memang jadwalnya dilaksanakan setahun yang lalu (2020). Ganasnya Virus Covid 19, dan belum ditemukannya vaksin untuk mencegah penyebaran yang lebih parah, membuat Pemerintah Jepang memutuskan menggagalkan Olimpiade 2020. Daftar berikut adalah susunan Negara peraih medali di Olimpiade Tokyo 2020 di tahun 2021 ini (Data per 08.00/WIB). Sebanyak 93 negara berhasil mengumpulkan medali.
 
Dalam daftar yang disusun oleh penyelenggara Olimpiade, Indonesia berada pada peringkat 54. Akan tetapi dalam daftar rangkin negara pengumpul medali terbanyak, Indonesia berada pada peringkat ke 23. Bersama dengan Indonesia di peringkat 23 ada Republik Dominica, Slovenia, Bulgaria, Hongkong,dan Colombia. Sementara itu dalam daftar yang sama ada Amerika Serikat yang memimpin di urutan pertama dengan 108 medali.  
 
Hasil terbaru (8/8 malam ) setelah penutupan tidak jauh berbeda dengan peringkat yang dibuat pada pagi hari. Akan tetapi peringkat Indonesia turun ke peringkat 55  (berdasarkan perhitungan panitia olimpiade) dan turun ke peringkat 25 berdasarkan jumlah pengumpul medali terbanyak. Bersama dengan Indonesia ada Slovenia, Uzbekistan, Republik Dominica, dan Colombia. (VIJ).


NEGARA PENGUMPUL MEDALI EMAS OLIMPIADE

1.China CHN 38 31 18 87
2.         USA 36 39 33 108
3.         JPN         27 12 17 56
4.Rusia ROC 20 26 23 69
5.UK GBR 20 21 22 63
6. AUS         17 7 22 46
7.Germany GER 10 11 16 37
8. NED         10 11 12 33
9. ITA                 10 10 19 39
10. FRA 9 12 11 32
11. NZL 7 6 7 20
12. BRA 7 4 8 19
13. HUN 6 7 6 19
14. CAN 6 6 11 23
15. KOR 6 4 10 20
16. CUB 6 3 5 14
17. POL 4 5 5 14
18. CZE 4 4 3 11
19. NOR 4 2 1 7
20. JAM 4 1 4 9
21. ESP 3 8 6 17
22. SWE 3 6 0 9
23. SUI 3 4 6 13
24. DEN 3 4 4 11
25. KEN 3 4 2 9
26. CRO 3 3 2 8
27. IRI 3 2 2 7
28. BEL 3 1 2 6
29. SLO 3 1 1 5
30. GEO 2 5 2 9
31. TPE 2 4 6 12
32. TUR 2 2 9 13
33. SRB 2 1 3 6
34. BUL 2 1 2 5
35. UGA 2 1 1 4
36. ECU 2 1 0 3
37. UZB 2 0 2 4
  - ISRAEL ISR 2 0 2 4
39. GREECE GRE 2 0 1 3
  - QAT 2 0 1 3
41. KOS 2 0 0 2
  - BAH 2 0 0 2
43. UKR 1 5 13 19
44. BLR 1 3 2 6
45. ROU 1 3 0 4
  - VEN 1 3 0 4
47. IND                 1 2 4 7
48. HKG 1 2 2 5
49. PHI 1 2 1 4
  - SVK 1 2 1 4
51. RSA 1 2 0 3
52. AUT 1 1 5 7
53. EGY 1 1 4 6
54. INA 1 1 3 5
55. ETH 1 1 2 4
  - POR 1 1 2 4
57. TUN 1 1 0 2
58. IRL 1 0 2 3
59. FIJ 1 0 1 2
  - EST 1 0 1 2
  - THA 1 0 1 2
  - LAT 1 0 1 2
63. BER 1 0 0 1
  - MAR 1 0 0 1
  - PUR 1 0 0 1
66. COL 0 4 1 5
67. DOM 0 3 2 5
68. AZE 0 2 5 7
69. ARM 0 2 2 4
70. KGZ 0 2 1 3
71. KAZ 0 1 7 8
72. MGL 0 1 3 4
73. SMR 0 1 2 3
  - ARG 0 1 2 3
75. NGR 0 1 1 2
  - JOR 0 1 1 2
77. NAM 0 1 0 1
  - TKM 0 1 0 1
  - KSA 0 1 0 1
  - LTU 0 1 0 1
  - BRN 0 1 0 1
  - MKD 0 1 0 1
83. MEX 0 0 4 4
84. FIN 0 0 2 2
85. BUR 0 0 1 1
  - CIV 0 0 1 1
  - SYR 0 0 1 1
  - MAS 0 0 1 1
  - KUW 0 0 1 1
  - MDA 0 0 1 1
  - GRN 0 0 1 1
  - GHA 0 0 1 1
  - BOT 0 0 1 1




PERINGKAT NEGARA BERDASARKAN PENGUMPUL MEDALI  TERBANYAK 


1. 1. 2.         USA 36 39 33 108
2. 2. 1.China         CHN 38 31 18 87
3. 3. 4.Rusia     ROC 20 26 23 69
4. 4. 5.UK GBR 20 21 22 63
5. 5. 3.         JPN         27 12 17 56
 
6. 6. 6.         AUS 17 7 22 46
7. 7. 9. Italia ITA         10 10 19 39
8. 8. 7.Germany GER 10 11 16 37
9. 9. 8.         NED         10 11 12 33
10. 10. 10.         FRA                 9 12 11 32

11. 11. 14. CAN         6 6 11 23
12. 12.0. 11. NZL         7 6 7 20
13. 12.1. 15. KOR         6 4 10 20
14. 13.0 12. BRA         7 4 8 19
15. 13.1 13. HUN         6 7 6 19
16. 13.2 43.         UKR                1 5 13 19
 
17. 14.21. ESP                 3 8 6 17
18. 15.0 16. CUB         6 3 5 14
19. 15.1 17. POL                 4 5 5 14
20. 16.0 23. SUI                 3 4 6 13
21. 16.1 32. TUR         2 2 9 13
22. 17. 31. TPE                 2 4 6 12
23. 18.0 18. CZE                 4 4 3 11
24. 18.1 24. DEN         3 4 4 11
25. 19.0  20. JAM                 4 1 4 9
 
 
26. 19.1 22. SWE         3 6 0 9
27. 19.2 25. KEN         3 4 2 9
28. 19.3 30. GEO         2 5 2 9
29. 20.0 26. CRO         3 3 2 8
30. 20.1 71.         KAZ                 0 1 7 8

31. 21.0 19. NOR         4 2 1 7
32. 21.1 27. IRI                 3 2 2 7
33. 21.2 47.         IND                 1 2 4 7
34. 21.3 52. Austria    AUT             1 1 5 7
35. 21.4 68.         AZE                 0 2 5 7
 
36. 22.0 28. BEL                 3 1 2 6
37. 22.1 33. SRB                 2 1 3 6
38. 22.2 44.         BLR                 1 3 2 6
39. 22.3 53.         EGY                 1 1 4 6
 
40. 23.0 29. Slovenia        SLO               3 1 1 5
41. 23.1 34. Bulgaria        BUL         2 1 2 5
42. 23.2 48. Hongkong     HKG               1 2 2 5
43. 23.3 54. Indonesia INA 1 1 3 5
44. 23.4 66. Colombia                      COL                 0 4 1 5
45. 23.5 67. Dominican Republic     DOM                0 3 2 5

46. 24.0 35. UGA         2 1 1 4
47. 24.1 37. UZB         2 0 2 4
48. 24.2  - ISRAEL ISR         2 0 2 4
49. 24.3  45. ROU                 1 3 0 4
50. 24.4  - VEN                 1 3 0 4
51. 24.5  49. PHI                         1 2 1 4
52. 24.6  - SVK                         1 2 1 4
53. 24.7  55. ETH                 1 1 2 4
54. 24.8  - POR                 1 1 2 4
55. 24.9 69. ARM                 0 2 2 4
56. 24.10 72. MGL                 0 1 3 4
57. 24.11 83. MEX                 0 0 4 4
 
58. 25. 36. ECU         2 1 0 3
59. 25.39. GREECE GRE 2 0 1 3
60.  25.- QAT                         2 0 1 3
61. 25.51. RSA                         1 2 0 3
62. 25.58. IRL                         1 0 2 3
63. 25.70. KGZ                 0 2 1 3
64. 25.73. SMR                 0 1 2 3
65.  25.- ARG                 0 1 2 3
 
66. 26. 41. KOS                 2 0 0 2
67. 26. - BAH                 2 0 0 2
68. 26.57. TUN                 1 1 0 2
 
69. 26.59. FIJ                         1 0 1 2
70.  26.- EST                         1 0 1 2
71.  26.- THA                 1 0 1 2
72.  26.- LAT                         1 0 1 2
73. 26.75. NGR                 0 1 1 2
74. 26. - JO                             0 1 1 2
75. 26.84. FIN                         0 0 2 2
 
76. 27 63. BER                 1 0 0 1
77. 27 - MAR                 1 0 0 1
78.27 - PUR                 1 0 0 1
79. 27. 77. NAM                 0 1 0 1
80.27,  - TKM                 0 1 0 1
81, 27.  - KSA                         0 1 0 1
82. 27.  - LTU                         0 1 0 1
83. 27.  - BRN                 0 1 0 1
84. 27.  - MKD                 0 1 0 1
 
85. 27. 85. BUR 0 0 1 1
86. 27.  - CIV         0 0 1 1
87. 27.  - SYR         0 0 1 1
88. 27.  - MAS 0 0 1 1
89. 27.  - KUW 0 0 1 1
90. 27.  - MDA 0 0 1 1
91. 27.  - GRN 0 0 1 1
92. 27  - GHA 0 0 1 1
93. 27.  - BOT 0 0 1 1


 
Lihat Juga : Data Base Olimpade
 
 
HASIL  AKHIR SETELAH UPACARA PENUTUPAN OLIMPIADE 

HASIL PERHITUNGAN KONVENSIONAL BIASA
 
1.     USA         39    41     33     113
2.     CHN         38    32     18     88
3.     JPN         27    14     17     58
4.     GBR         22    21     22     65
5.     ROC         20    28     23     71
6.     AUS         17    7     22     46
7.     NED         10    12     14     36
8.     FRA         10    12     11     33
9.     GER         10    11     16     37
10.     ITA         10    10     20     40
11.     CAN         7    6     11     24
12.     BRA         7    6     8     21
13.     NZL         7    6     7     20
14.     CUB         7    3     5     15
15.     HUN         6    7     7     20
16.     KOR         6    4     10     20
17.     POL         4    5     5     14
18.     CZE         4    4     3     11
19.     KEN         4    4     2     10
20.     NOR         4    2     2     8
21.     JAM         4    1     4     9
22.     ESP         3    8     6     17
23.     SWE         3    6     0     9
24.     SUI         3    4     6     13
25.     DEN         3    4     4     11
26.     CRO         3    3     2     8
27.     IRI         3    2     2     7
28.     SRB         3    1     4     8
29.     BEL         3    1     3     7
30.     BUL         3    1     2     6
31.     SLO         3    1     1     5
32.     UZB         3    0     2     5
33.     GEO         2    5     2     9
34.     TPE         2    4     6     12
35.     TUR         2    2     9     13
36.     UGA         2    1     1     4
  -     GRE         2    1     1     4
38.     ECU         2    1     0     3
39.     IRL         2    0     2     4
  -     ISR         2    0     2     4
41.     QAT         2    0     1     3
42.     BAH         2    0     0     2
  -     KOS         2    0     0     2
44.     UKR         1    6     13     20
45.     BLR         1    3     2     6
46.     ROU         1    3     0     4
  -     VEN         1    3     0     4
48.     IND         1    2     4     7
49.     HKG         1    2     3     6
50.     PHI         1    2     1     4
  -     SVK         1    2     1     4
52.     RSA         1    2     0     3
53.     AUT         1    1     5     7   
54.     EGY         1    1     4     6
55.     INA         1    1     3     5
56.     POR         1    1     2     4   
  -     ETH         1    1     2     4
58.     TUN         1    1     0     2
59.     FIJ         1    0     1     2
  -     EST         1    0     1     2
  -     THA         1    0     1     2
  -     LAT         1    0     1     2
63.     BER         1    0     0     1
  -     PUR         1    0     0     1
  -     MAR         1    0     0     1
66.     COL         0    4     1     5
67.     DOM         0    3     2     5
68.     AZE         0    2     5     7
69.     ARM         0    2     2     4
70.     KGZ         0    2     1     3
71.     KAZ         0    1     7     8
72.     MGL         0    1     3     4
73.     SMR         0    1     2     3
  -     ARG         0    1     2     3
75.     JOR         0    1     1     2
  -     MAS         0    1     1     2
  -     NGR         0    1     1     2
78.     MKD         0    1     0     1
  -     KSA         0    1     0     1
  -     LTU         0    1     0     1
  -     TKM         0    1     0     1
  -     BRN         0    1     0     1
  -     NAM         0    1     0     1
84.     MEX         0    0     4     4
85.     FIN         0    0     2     2
86.     GRN         0    0     1     1
  -     KUW         0    0     1     1
  -     SYR         0    0     1     1
  -     MDA         0    0     1     1
  -     BUR         0    0     1     1
  -     GHA         0    0     1     1
  -     BOT         0    0     1     1
  -     CIV         0    0     1     1



PERINGKAT NEGARA BERDASARKAN PENGUMPUL MEDALI  TERBANYAK

1.1.     USA         39    41     33     113
2. 2.     CHN         38    32     18     88
3. 5.     ROC         20    28     23     71
4. 4.     GBR         22    21     22     65
5. 3.     JPN         27    14     17     58


6. 6.     AUS         17    7     22     46
7. 10.     ITA         10    10     20     40
8. 9.     GER         10    11     16     37
9. 7.     NED         10    12     14     36
10. 8.     FRA         10    12     11     33

11. 11.     CAN         7    6     11     24
12. 12.     BRA         7    6     8     21
13.0 13.     NZL         7    6     7     20
14. 13.1 15.     HUN         6    7     7     20
15. 13.2 16.     KOR         6    4     10     20
16. 13.3 44.     UKR         1    6     13     20

17. 14. 22.     ESP         3    8     6     17
18. 15. 14.     CUB         7    3     5     15
19. 16. 17.     POL         4    5     5     14
 
20. 17.0 24.     SUI         3    4     6     13
21. 17.1 35.     TUR         2    2     9     13

22. 18. 34.     TPE         2    4     6     12

23. 19.0 18.     CZE         4    4     3     11
24. 19.1 25.     DEN         3    4     4     11

25. 20. 19.     KEN         4    4     2     10

26. 21.0 21.     JAM         4    1     4     9
27. 21.1 23.     SWE         3    6     0     9
28. 21.2 33.     GEO         2    5     2     9
 
29. 22.0 20.     NOR         4    2     2     8
30. 22.1 26.     CRO         3    3     2     8
31. 22.2 28.     SRB         3    1     4     8
32. 22.3 71.     KAZ         0    1     7     8

33. 23.0 27.     IRI         3    2     2     7
34. 23.1 29.     BEL         3    1     3     7
35. 23.2 48.     IND         1    2     4     7
36. 23.3 53.     AUT         1    1     5     7
37. 23.4 68.     AZE         0    2     5     7

38. 24.0 30.     BUL         3    1     2     6
39. 24.1 45.     BLR         1    3     2     6
40. 24.2 49.     HKG         1    2     3     6
41. 24.3 54.     EGY         1    1     4     6

42. 25.0 31.     SLO         3    1     1     5
43. 25.1 32.     UZB         3    0     2     5
44. 25.2 55.     INA         1    1     3     5
45. 25.3 66.     COL         0    4     1     5
46. 25.4 67.     DOM         0    3     2     5

47. 26.0 36.     UGA         2    1     1     4
48. 26.1  -     GRE         2    1     1     4
49. 26.2 39.     IRL         2    0     2     4
50. 26.3  -     ISR         2    0     2     4
51. 26.4 46.     ROU         1    3     0     4
52. 26.5  -     VEN         1    3     0     4
53. 26.6 50.     PHI         1    2     1     4
54. 26.7  -     SVK         1    2     1     4
55. 26.8 56.     POR         1    1     2     4   
56. 26.9  -     ETH         1    1     2     4
57. 26.10 69.     ARM         0    2     2     4
58. 26.11 72.     MGL         0    1     3     4
59. 26.12 84.     MEX         0    0     4     4

60. 27.0 38.     ECU         2    1     0     3
61. 27.1 41.     QAT         2    0     1     3
62. 27.2 52.     RSA         1    2     0     3
63. 27.3 70.     KGZ         0    2     1     3
64. 27.4 73.     SMR         0    1     2     3
65. 27.5  -     ARG         0    1     2     3
 
66. 28.0 42.     BAH         2    0     0     2
67. 28.1  -     KOS         2    0     0     2
68. 28.2 58.     TUN         1    1     0     2
69. 28.3 59.     FIJ         1    0     1     2
70. 28.4  -     EST         1    0     1     2
71.28.5  -     THA         1    0     1     2
72.28.6  -     LAT         1    0     1     2
73.28.7 75.     JOR         0    1     1     2
74.28.8  -     MAS         0    1     1     2
75.28.9  -     NGR         0    1     1     2
76.28.10 85.     FIN         0    0     2     2

77.29.0 63.     BER         1    0     0     1
78.29.1  -     PUR         1    0     0     1
79.29.2  -     MAR         1    0     0     1
80. 29.3 78.     MKD         0    1     0     1
81. 29.4  -     KSA         0    1     0     1
82. 29.5  -     LTU         0    1     0     1
83. 29.6  -     TKM         0    1     0     1
84. 29.7  -     BRN         0    1     0     1
85. 29.8  -     NAM         0    1     0     1
86. 29.9 86.     GRN         0    0     1     1
87. 29.10  -     KUW         0    0     1     1
88. 29.11  -     SYR         0    0     1     1
89. 29.12  -     MDA         0    0     1     1
90. 29.13  -     BUR         0    0     1     1
91. 29.14  -     GHA         0    0     1     1
92.29.15  -     BOT         0    0     1     1
93.29.16  -     CIV         0    0     1     1